Simona Halep, în continuare pe locul al doilea în clasamentul WTA

Românca Simona Halep se menține pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, la mare distanță de liderul Serena Williams și cu un avans de 95 de puncte față de rusoaica Maria Șarapova, care completează podiumul.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 12.721 puncte
2 (2). Simona Halep 6.130
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 6.035
4 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.995
5 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.740
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 3.800
7 (7). Ana Ivanovic (Serbia) 3.500
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 3.335
9 (9). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.245
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.190
………………………………………………………….
28 (28). Irina Begu 1.676
41 (40). Monica Niculescu 1.335
52 (51). Alexandra Dulgheru 1.036
75 (74). Andreea Mitu 780
116 (116). Patricia Țig 513
176 (176). Sorana Cîrstea 286
184 (184). Ana Bogdan 274
272 (270). Mihaela Buzărnescu 161
281 (278). Alexandra Cadanțu 153
308 (305). Cristina Dinu 133
337 (335). Irina Maria Bara 115
381 (407). Diana Buzean 90 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 9.355 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.975
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.065
4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 7.050
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.045
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.626
7 (7). Kristina Mladenovic (Franța) 5.035
8 (8). Flavia Pennetta (Italia) 4.675
9 (9). Cara Black (Zimbabwe) 4.615
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.310
………………………………………………………
49 (48). Irina Begu 1.580
53 (52). Raluca Olaru 1.495
61 (60). Monica Niculescu 1.405

Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.165
2 (2). Simona Halep 4.895
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 4.321
4 (4). Lucie Safarova (Cehia) 3.213
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 2.950
6 (9). Petra Kvitova (Cehia) 2.948
7 (6). Angelique Keber (Germania) 2.900
8 (7). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.897
9 (8). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.759
10 (12). Agnieszka Radwanska (Spania) 2.510
…………………………………………………………..
29 (29). Irina Begu 1.274
42 (42). Monica Niculescu 960
43 (43). Alexandra Dulgheru 959
79 (83). Andreea Mitu 590 etc.

Clasamentul încasărilor din circuitul WTA în 2015
1. Serena Williams (SUA) 9.792.645 dolari
2. Maria Șarapova (Rusia) 3.285.949
3. Simona Halep 2.771.675
4. Lucie Safarova (Cehia) 2.540.782
5. Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.400.651
6. Petra Kvitova (Cehia) 1.700.126
7. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.508.537
8. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.495.843
9. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.425.147
10. Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.339.308
……………………………………………………………
32. Irina Begu 699.886
48. Monica Niculescu 481.068
73. Alexandra Dulgheru 306.329
84. Andreea Mitu 280.747 etc.

sursa:agerpres.ro

Adauga un comentariu

*