B1: Moinestiul retrogradeaza

Seria B1, Etapa a 24-a


LAMINORUL Roman – PETROLUL MoineÅŸti 3-2
PRECIZIA Săcele – DUNÄ‚REA GalaÅ£i 0-1
FC BotoÅŸani – FC BraÅŸov 1-2
AndrieÅŸ (23) / C. Prodan (2), Karamian (79)

DACIA UNIREA Brăila – GLORIA Buzău 0-0
FCM TîrgoviÅŸte – CALLATIS Mangalia 1-0
ALTAY ConstanÅ£a – CEATATEA Suceava 1-0
PORTUL ConstanÅ£a – CEAHLÄ‚UL Piatra NeamÅ£ 0-1
Åžerban (66)

FOREX BraÅŸov – MIDIA Năvodari 3-0

CLASAMENT B 1

1. Ceahlăul 24 18 4 2 52 15 58p (+22)
2. Forex BraÅŸov 24 14 4 6 38 25 46p (+10)
3. FC BraÅŸov 24 13 7 4 39 16 45p (+10)
4. FC BotoÅŸani 24 13 3 8 26 21 42p (+6)
5. Altay Constanţa 24 11 4 9 25 23 37p (+1)
6. Dacia Unirea 24 9 8 7 27 23 35p (-1)
7. Dunărea Galaţi 24 10 5 9 24 22 35p (-1)
8. Cetatea Suceava 24 10 3 11 33 30 33p (-3)
9. Precizia Săcele 24 8 9 7 16 16 33p (-3)
10. Gloria Buzău 24 8 7 9 23 19 31p (-5)
11. FCM TrgoviÅŸte 24 7 8 9 20 21 29p (-7)
12. Laminorul 24 7 6 11 26 32 27p (-9)
13. Callatis Mangalia 24 7 5 12 22 33 26p (-10)
14. Portul Constanţa 24 6 6 12 25 44 24p (-12)
15. Petrolul MoineÅŸti 24 6 5 13 25 34 23p (-13)
16. Midia Năvodari 24 1 4 19 6 53 7p (-29)

Adauga un comentariu

*